阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程10门,共计46学分 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 4 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | 笔试 | ||
| 5 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 5 | 笔试 | |||
| 6 | 12340 | 学前儿童发展 | 5 | 笔试 | |||
| 7 | 30001 | 学前儿童保育学 | 4 | 笔试 | |||
| 8 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 5 | 笔试 | |||
| 9 | 14601 | 幼儿游戏的支持与指导 | 4 | 笔试 | |||
| 14602 | 幼儿游戏的支持与指导(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 10 | 00402 | 学前教育史 | 6 | 笔试 | |||
| 选考课 | 11 | 30004 | 学前儿童健康教育 | 4 | 笔试 | 必考 | 选考课程6门, 35学分 |
| 14496 | 学前儿童健康教育(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 12 | 14504 | 学前儿童语言教育 | 4 | 笔试 | |||
| 14505 | 学前儿童语言教育(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 13 | 14497 | 学前儿童科学教育 | 4 | 笔试 | |||
| 14498 | 学前儿童科学教育(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 14 | 30005 | 学前儿童艺术教育 | 5 | 笔试 | |||
| 14503 | 学前儿童艺术教育(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 15 | 30006 | 学前儿童社会教育 | 4 | 笔试 | |||
| 14500 | 学前儿童社会教育(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 16 | 00386 | 幼儿文学 | 4 | 笔试 | |||
| 总学分 | 81 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于81学分。其中必考课程10门,46学分;选考课程6门,35学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782