阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试方 式 |
考试类 别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程9门,共计43学分 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 | |||
| 4 | 04729 | 大学语文 | 4 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 5 | 01501 | 食品政策与法规 | 5 | 笔试 | ||
| 6 | 01616 | 食品科学导论 | 7 | 笔试 | |||
| 7 | 02064 | 无机及分析化学 | 4 | 笔试 | |||
| 02065 | 无机及分析化学(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 8 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 笔试 | |||
| 02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 9 | 03791 | 食品卫生与检验 | 6 | 笔试 | |||
| 03792 | 食品卫生与检验(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 选考课 | 10 | 02516 | 食品生物化学 | 4 | 笔试 | 必考 | 选考课程7门, 32学分 |
| 11 | 03284 | 食品原料学 | 4 | 笔试 | |||
| 12 | 04979 | 食品质量管理学 | 5 | 笔试 | |||
| 13 | 03790 | 食品市场与营销 | 5 | 笔试 | |||
| 14 | 04167 | 食品分析与感官评定 | 5 | 笔试 | |||
| 04986 | 食品分析与感官评定(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 15 | 05746 | 食品卫生学 | 4 | 笔试 | |||
| 16 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 笔试 | |||
| 05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 总学分 | 75 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于75学分。其中必考课程9门,43学分;选考课程7门,32学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782