阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程10门,共计48学分 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 4 | 02666 | 普通遗传学 | 4 | 笔试 | ||
| 02667 | 普通遗传学(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 5 | 14211 | 生物技术概论 | 5 | 笔试 | |||
| 6 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 笔试 | |||
| 7 | 04353 | 基因工程 | 5 | 笔试 | |||
| 09244 | 基因工程(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 8 | 11183 | 细胞工程 | 6 | 笔试 | |||
| 9 | 05135 | 免疫学 | 6 | 笔试 | |||
| 10 | 06707 | 酶工程 | 5 | 笔试 | |||
| 选考课 | 11 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | 选考课程4门,25学分 |
| 12 | 02085 | 细胞生物学 | 6 | 笔试 | |||
| 02086 | 细胞生物学(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 13 | 06709 | 微生物遗传与育种 | 5 | 笔试 | |||
| 14 | 14213 | 生物技术综合实验(实践) | 6 | 实践 | |||
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
| 总学分 | 73 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于14门,总学分不得少于73学分。其中必考课程10门,48学分;选考课程4门,25学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。毕业论文的选题范围限于生物类产业及其相关领域。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782