阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程11门,共计54学分 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
| 6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | |||
| 7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | |||
| 8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | |||
| 9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | |||
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
| 11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
| 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 选考课 | 12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | 必考 | 选考课程4门,19学分 |
| 13 | 05678 | 金融法 | 4 | 笔试 | |||
| 14 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
| 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 15 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 笔试 | |||
| 16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
| 总学分 | 73 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于73学分。其中必考课程11门,54学分;选考课程4门,19学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782