阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试方 式 |
考试类 别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程11门,共计55学分 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
| 8 | 13996 | 旅游接待业 | 3 | 笔试 | |||
| 13997 | 旅游接待业(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 9 | 14002 | 旅游消费者行为 | 6 | 笔试 | |||
| 10 | 13906 | 酒店管理概论 | 4 | 笔试 | |||
| 13907 | 酒店管理概论(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 11 | 13902 | 酒店餐饮管理实务与操作 | 4 | 笔试 | |||
| 13903 | 酒店餐饮管理实务与操作(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 选考课 | 12 | 00188 | 旅游心理学 | 4 | 笔试 | 必考 | 选考课程4门, 18学分 |
| 13 | 13912 | 酒店前厅与客房运行实务 | 4 | 笔试 | |||
| 13913 | 酒店前厅与客房运行实务(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 14 | 13904 | 酒店电子商务概论 | 4 | 笔试 | |||
| 15 | 13915 | 酒店市场营销 | 4 | 笔试 | |||
| 16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
| 总学分 | 73 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于73学分。其中必考课程11门,55学分;选考课程4门,18学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782