阅读正文
| 课称 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程11门,共计45学分 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 | ||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 5 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | 笔试 | |||
| 6 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 笔试 | |||
| 7 | 07218 | 网络艺术 | 4 | 笔试 | |||
| 8 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | 实践 | |||
| 9 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 笔试 | |||
| 13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 10 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 5 | 笔试 | |||
| 11 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 笔试 | |||
| 选考课 | 12 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 笔试 | 必 考 |
选考课程6门, 30学分 |
| 13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 13 | 01197 | 视听元素 | 6 | 笔试 | |||
| 14 | 12208 | 数字艺术设计基础(实践) | 5 | 实践 | |||
| 15 | 14271 | 数字影像制作(实践) | 4 | 实践 | |||
| 16 | 04744 | 网页动画设计 | 4 | 笔试 | |||
| 17 | 14265 | 数字媒体艺术概论 | 5 | 笔试 | |||
| 总学分 | 75 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于17门,总学分不得少于75学分。其中必考课程11门,45学分;选考课程6门,30学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782