阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程12门,共计57学分 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 | |||
| 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 | ||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 笔试 | |||
| 7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 | |||
| 8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试 | |||
| 9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 | |||
| 10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 笔试 | |||
| 11 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 笔试 | |||
| 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 12 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 笔试 | |||
| 13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 选考课 | 13 | 13130 | 国际贸易实务 | 3 | 笔试 | 必考 | 选考课程4门, 18学分 |
| 13131 | 国际贸易实务(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 14 | 00893 | 市场信息学 | 5 | 笔试 | |||
| 15 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | 笔试 | |||
| 00903 | 电子商务案例分析(实践) | 3 | 实践 | ||||
| 16 | 13476 | 电子商务法 | 3 | 笔试 | |||
| 总学分 | 75 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于75学分。其中必考课程12门,57学分;选考课程4门,18学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782