阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程9门,共计42学分 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 | |||
| 4 | 04729 | 大学语文 | 4 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 5 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 笔试 | ||
| 02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 6 | 02526 | 烹饪工艺学 | 6 | 笔试 | |||
| 7 | 02527 | 烹饪化学基础 | 5 | 笔试 | |||
| 8 | 04167 | 食品分析与感官评定 | 5 | 笔试 | |||
| 04986 | 食品分析与感官评定(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 9 | 06203 | 中国风味流派与菜肴 | 5 | 笔试 | |||
| 06204 | 中国风味流派与菜肴(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 选考课 | 10 | 02525 | 烹饪原料学 | 3 | 笔试 | 必考 | 选考课程7门, 31学分 |
| 11 | 02530 | 烹饪器械及设备 | 4 | 笔试 | |||
| 12 | 08430 | 西餐工艺学 | 3 | 笔试 | |||
| 08431 | 西餐工艺学(实践) | 3 | 实践 | ||||
| 13 | 13223 | 烹饪营养学 | 4 | 笔试 | |||
| 13224 | 烹饪营养学(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 14 | 02529 | 烹饪卫生学 | 4 | 笔试 | |||
| 15 | 02532 | 筵席设计及餐厅服务 | 4 | 笔试 | |||
| 16 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 笔试 | |||
| 17 | 06998 | 毕业实习 | 0 | 实践 | 必考 | 实习 | |
| 总学分 | 73 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于73学分。其中必考课程9门,42学分;选考课程7门,31学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 毕业实习:可到相关单位进行烹饪设备操作、刀工技能实践和菜肴制作、食品感官评价等基本技能实践的综合作业实习。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782