阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程9门,共计43学分 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 4 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 笔试 | ||
| 5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 笔试 | |||
| 6 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 | |||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 7 | 13172 | 机械制图 | 6 | 笔试 | |||
| 13173 | 机械制图(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 8 | 13635 | 工程力学(机械) | 5 | 笔试 | |||
| 9 | 04070 | 电工电子技术基础 | 4 | 笔试 | |||
| 04071 | 电工电子技术基础(实践) | 3 | 实践 | ||||
| 选考课 | 10 | 02189 | 机械制造基础 | 4 | 笔试 | 必考 | 选考课程7门, 30学分 |
| 02190 | 机械制造基础(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 11 | 02236 | 可编程控制器原理与应用 | 3 | 笔试 | |||
| 12 | 02195 | 数控技术及应用 | 3 | 笔试 | |||
| 02196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 13 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 笔试 | |||
| 14 | 03631 | 液压与气压传动 | 5 | 笔试 | |||
| 15 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | 笔试 | |||
| 02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 16 | 10722 | 计算机绘图(CAD) | 3 | 笔试 | |||
| 17 | 08780 | 金工实习(实践) | 5 | 实践 | 必考 | ||
| 总学分 | 78 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于78学分。其中必考课程9门,43学分;选考课程7门,30学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 实习:金工实习,应了解铸造、锻压、焊接、车削、铣削、刨削、磨削和钳工的操作工艺。实习报告字数原则上不少于3千字(不包括图表)。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782