阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试方 式 |
考试类 别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程10门,共计47学分 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 4 | 14224 | 食品安全评价体系 | 6 | 笔试 | ||
| 5 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 笔试 | |||
| 05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 6 | 13671 | 公共营养学 | 6 | 笔试 | |||
| 7 | 03705 | 食品安全学概论 | 4 | 笔试 | |||
| 8 | 13203 | 预防医学 | 6 | 笔试 | |||
| 9 | 14223 | 食品安全监督管理 | 6 | 笔试 | |||
| 10 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 笔试 | |||
| 05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 选考课 | 11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 必考 | 选考课程4门, 27学分 |
| 12 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | 笔试 | |||
| 05754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 13 | 05757 | 流行病学 | 4 | 笔试 | |||
| 05758 | 流行病学(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 14 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 笔试 | |||
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
| 总学分 | 74 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于14门,总学分不得少于74学分。其中必考课程10门,47学分;选考课程4门,27学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782