阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程10门,共计47学分 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
| 5 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 笔试 | |||
| 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | ||||
| 6 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 实践 | |||
| 7 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | |||
| 8 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 笔试 | |||
| 13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | ||||
| 9 | 13875 | 界面设计 | 2 | 笔试 | |||
| 13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | ||||
| 10 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 笔试 | |||
| 13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践 | ||||
| 选考课 | 11 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 笔试 | 必考 | 选考课程5门, 27学分 |
| 01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 12 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 | |||
| 13 | 13284 | 版面设计(专) | 3 | 笔试 | |||
| 13285 | 版面设计(专)(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 14 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 | |||
| 15 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 | 实践 | |||
| 16 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 必考 | |||
| 总学分 | 74 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于74学分。其中必考课程10门,47学分;选考课程5门,27学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782