阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程11门,共计53学分 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
| 8 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 笔试 | |||
| 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 实践 | ||||
| 9 | 13477 | 电子商务系统分析与设计 | 3 | 笔试 | |||
| 13478 | 电子商务系统分析与设计(实践) | 3 | 实践 | ||||
| 10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 笔试 | |||
| 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 11 | 14350 | 网络支付与安全 | 2 | 笔试 | |||
| 14351 | 网络支付与安全(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 选考课 | 12 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 笔试 | 必考 | 选考课程4门, 21学分 |
| 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 13 | 13215 | Java语言程序设计 | 3 | 笔试 | |||
| 13216 | Java语言程序设计(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 14 | 14156 | 商务智能 | 3 | 笔试 | |||
| 14157 | 商务智能(实践) | 3 | 实践 | ||||
| 15 | 14182 | 社会化媒体运营 | 3 | 笔试 | |||
| 14183 | 社会化媒体运营(实践) | 3 | 实践 | ||||
| 16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
| 总学分 | 74 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于74学分。其中必考课程11门,53学分;选考课程4门,21学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782