阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程10门,共计45学分 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 笔试 | ||
| 5 | 13188 | 结构力学(本) | 6 | 笔试 | |||
| 6 | 02160 | 流体力学 | 4 | 笔试 | |||
| 02161 | 流体力学(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 7 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 笔试 | |||
| 8 | 02461 | 水工钢结构 | 4 | 笔试 | |||
| 02462 | 水工钢结构(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 9 | 02466 | 水电站(含水利机械) | 6 | 笔试 | |||
| 02467 | 水电站(含水利机械)(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 10 | 02463 | 水利规划 | 4 | 笔试 | |||
| 选考课 | 11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 必考 | 选考课程5门, 28学分 |
| 12 | 13645 | 工程水文学 | 5 | 笔试 | |||
| 13 | 13728 | 河流动力学 | 3 | 笔试 | |||
| 14 | 02464 | 水工建筑物 | 6 | 笔试 | |||
| 02465 | 水工建筑物(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 15 | 10083 | 水利水电工程施工组织与管理 | 6 | 笔试 | |||
| 16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
| 总学分 | 73 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于73学分。其中必考课程10门,45学分;选考课程5门,28学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782