阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程9门,共计42学分 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 5 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 笔试 | ||
| 6 | 13973 | 理论力学 | 5 | 笔试 | |||
| 7 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 笔试 | |||
| 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 8 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | 笔试 | |||
| 02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 9 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 笔试 | |||
| 选考课 | 10 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 笔试 | 必考 | 选考课程6门, 33学分 |
| 05786 | 数控原理与数控技术运用(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 11 | 02204 | 经济管理 | 5 | 笔试 | |||
| 12 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | 笔试 | |||
| 02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 13 | 13178 | 计算机软件基础 | 4 | 笔试 | |||
| 13179 | 计算机软件基础(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 14 | 14774 | 机电一体化系统设计 | 5 | 笔试 | |||
| 14775 | 机电一体化系统设计(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 15 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | 笔试 | |||
| 02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
| 总学分 | 75 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于75学分。其中必考课程9门,42学分;选考课程6门,33学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782