阅读正文
| 课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课程12门,共计54学分 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试 | |||
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 | |||
| 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 | |||
| 专业核心课 | 5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 笔试 | ||
| 6 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 笔试 | |||
| 13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 7 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 笔试 | |||
| 8 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | 笔试 | |||
| 13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 9 | 13181 | 数据结构 | 3 | 笔试 | |||
| 13182 | 数据结构(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 10 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 笔试 | |||
| 11 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 笔试 | |||
| 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 12 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 笔试 | |||
| 选考课 | 13 | 04729 | 大学语文 | 4 | 笔试 | 必考 | 选考课程5门, 22学分 |
| 14 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | 笔试 | |||
| 14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 15 | 07871 | 多媒体应用技术 | 5 | 笔试 | |||
| 16 | 14481 | 信息安全基础 | 4 | 笔试 | |||
| 17 | 14489 | 信息系统设计与开发 | 4 | 笔试 | |||
| 总学分 | 76 | ||||||
| 毕业条件: 本专业考试课程不得少于17门,总学分不得少于76学分。其中必考课程12门,54学分;选考课程5门,22学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 |
|||||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 海南自考网(jx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782